www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 07:16 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 95686
Summe Dateien 79438
Summe Seiten 94207
Summe Besuche 5460
Total kB Files 782686
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2992
Summe unterschiedlicher URLs 303
Summe unterschiedlicher Verweise 238
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 502
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 128 1456
Anfragen pro Tag 3086 5969
Dateien pro Tag 2562 5406
Seiten pro Tag 3038 5899
Sites per Day 96 316
Besuche pro Tag 176 470
kB Files per Day 25248 66087
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 83,02% 79438
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 10
Code 304 - Not Modified 0,02% 19
Code 403 - Forbidden 2,80% 2682
Code 404 - Not Found 14,15% 13535

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 998 1,04% 778 0,98% 911 0,97% 138 2,53% 148 4,95% 10022 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
2 924 0,97% 709 0,89% 874 0,93% 135 2,47% 137 4,58% 11287 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 2251 2,35% 554 0,70% 2125 2,26% 136 2,49% 136 4,55% 1573 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 1684 1,76% 1342 1,69% 1628 1,73% 79 1,45% 69 2,31% 10760 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 3474 3,63% 3369 4,24% 3436 3,65% 50 0,92% 70 2,34% 3370 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
6 4723 4,94% 4466 5,62% 4682 4,97% 75 1,37% 76 2,54% 56647 7,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 4601 4,81% 4287 5,40% 4579 4,86% 72 1,32% 67 2,24% 41598 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 4780 5,00% 4253 5,35% 4742 5,03% 70 1,28% 66 2,21% 47027 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 4751 4,97% 4466 5,62% 4717 5,01% 133 2,44% 130 4,34% 54694 6,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 5185 5,42% 4486 5,65% 5158 5,48% 315 5,77% 316 10,56% 46680 5,96% 0 0,00% 0 0,00%
11 5185 5,42% 4906 6,18% 5153 5,47% 190 3,48% 183 6,12% 52656 6,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 5533 5,78% 4943 6,22% 5492 5,83% 179 3,28% 182 6,08% 56931 7,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 5925 6,19% 4392 5,53% 5883 6,24% 131 2,40% 136 4,55% 52405 6,70% 0 0,00% 0 0,00%
14 5969 6,24% 4240 5,34% 5899 6,26% 192 3,52% 200 6,68% 44540 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 4965 5,19% 4529 5,70% 4929 5,23% 81 1,48% 80 2,67% 54055 6,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 1109 1,16% 672 0,85% 1086 1,15% 84 1,54% 78 2,61% 2128 0,27% 0 0,00% 0 0,00%
17 1297 1,36% 571 0,72% 1258 1,34% 100 1,83% 88 2,94% 11952 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
18 1978 2,07% 81 0,10% 1913 2,03% 112 2,05% 111 3,71% 2347 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 1758 1,84% 390 0,49% 1702 1,81% 65 1,19% 61 2,04% 1629 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
20 1106 1,16% 539 0,68% 1085 1,15% 78 1,43% 77 2,57% 5053 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 1090 1,14% 916 1,15% 1056 1,12% 205 3,75% 125 4,18% 4724 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
22 1734 1,81% 1478 1,86% 1685 1,79% 369 6,76% 161 5,38% 14786 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
23 1808 1,89% 1702 2,14% 1777 1,89% 470 8,61% 183 6,12% 20895 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
24 971 1,01% 840 1,06% 937 0,99% 462 8,46% 259 8,66% 9607 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 874 0,91% 814 1,02% 844 0,90% 407 7,45% 222 7,42% 7317 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
26 1259 1,32% 878 1,11% 1178 1,25% 212 3,88% 209 6,99% 5125 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
27 1799 1,88% 1547 1,95% 1709 1,81% 407 7,45% 290 9,69% 16287 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
28 3409 3,56% 3141 3,95% 3344 3,55% 318 5,82% 215 7,19% 12503 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 4609 4,82% 4505 5,67% 4577 4,86% 70 1,28% 77 2,57% 47422 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
30 4302 4,50% 4238 5,33% 4267 4,53% 77 1,41% 88 2,94% 10579 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
31 5635 5,89% 5406 6,81% 5581 5,92% 109 2,00% 117 3,91% 66087 8,44% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 155 4821 5,04% 103 3220 4,05% 153 4758 5,05% 67 2076 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 134 4170 4,36% 102 3176 4,00% 132 4120 4,37% 36 1126 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 117 3643 3,81% 104 3238 4,08% 115 3592 3,81% 31 967 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 118 3675 3,84% 102 3191 4,02% 116 3621 3,84% 31 953 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 146 4526 4,73% 95 2958 3,72% 143 4458 4,73% 62 1930 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 104 3251 3,40% 98 3047 3,84% 103 3206 3,40% 26 808 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 275 8542 8,93% 258 8020 10,10% 272 8458 8,98% 24375 755612 96,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 155 4832 5,05% 94 2930 3,69% 154 4775 5,07% 71 2206 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 110 3427 3,58% 95 2967 3,73% 109 3382 3,59% 32 996 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 111 3458 3,61% 96 2988 3,76% 110 3422 3,63% 32 1000 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 105 3256 3,40% 98 3046 3,83% 102 3189 3,39% 27 823 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 111 3458 3,61% 98 3047 3,84% 110 3412 3,62% 30 921 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 115 3587 3,75% 99 3097 3,90% 113 3508 3,72% 30 940 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 107 3337 3,49% 100 3126 3,94% 105 3278 3,48% 28 874 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 107 3343 3,49% 98 3060 3,85% 105 3256 3,46% 30 932 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 109 3386 3,54% 97 3009 3,79% 107 3331 3,54% 28 868 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 187 5800 6,06% 98 3051 3,84% 185 5735 6,09% 93 2878 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 120 3729 3,90% 98 3052 3,84% 118 3676 3,90% 35 1095 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 109 3379 3,53% 100 3111 3,92% 106 3309 3,51% 28 867 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 118 3661 3,83% 98 3068 3,86% 116 3607 3,83% 33 1018 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 107 3327 3,48% 97 3036 3,82% 104 3241 3,44% 30 917 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 113 3520 3,68% 105 3262 4,11% 110 3419 3,63% 30 924 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 122 3786 3,96% 109 3392 4,27% 120 3725 3,95% 30 929 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 121 3772 3,94% 107 3346 4,21% 120 3729 3,96% 33 1027 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 303 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 37 0,04% 240 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
2 32 0,03% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/styles.css
3 24 0,03% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP.html
4 16 0,02% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref.html
5 16 0,02% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/feed.xml
6 14 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/
7 13 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
8 12 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
9 12 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
10 12 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
11 12 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
12 11 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/RefIE.css
13 11 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/RefMoz.css
14 11 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
15 10 0,01% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
16 10 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
17 10 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.js
18 10 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css
19 9 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js
20 9 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
21 8 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
22 8 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer.html
23 8 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
24 8 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.js
25 8 0,01% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
26 7 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPIE.css
27 7 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPMoz.css
28 7 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerIE.css
29 6 0,01% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cmon17_Folder.zip
30 6 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf

Top 10 von 303 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 37 0,04% 240 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
2 6 0,01% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cmon17_Folder.zip
3 10 0,01% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
4 8 0,01% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
5 32 0,03% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/styles.css
6 24 0,03% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP.html
7 16 0,02% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/feed.xml
8 12 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
9 12 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
10 14 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24 0,03% 16 40,00% /homepagederbock/HP.html
2 16 0,02% 11 27,50% /homepagederbock/Ref.html
3 14 0,01% 10 25,00% /homepagederbock/
4 8 0,01% 3 7,50% /homepagederbock/Leer.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24 0,03% 18 48,65% /homepagederbock/HP.html
2 16 0,02% 9 24,32% /homepagederbock/Ref.html
3 14 0,01% 7 18,92% /homepagederbock/
4 8 0,01% 3 8,11% /homepagederbock/Leer.html

Top 30 von 2992 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 52195 54,55% 52195 65,71% 514271 65,71% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,55% 37-27-65-158.ptr
2 10496 10,97% 10496 13,21% 112022 14,31% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,48% 5.142.207.3
3 2541 2,66% 2541 3,20% 22207 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,15% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2350 2,46% 2350 2,96% 18861 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% 37.139.53.7
5 1764 1,84% 1764 2,22% 12774 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 5x3x179x220.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1491 1,56% 1491 1,88% 16764 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,27% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
7 974 1,02% 0 0,00% 835 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.194.178.104
8 974 1,02% 0 0,00% 835 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.92.25.33
9 974 1,02% 0 0,00% 835 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.253.209.92
10 974 1,02% 0 0,00% 835 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 45.130.83.144
11 751 0,78% 751 0,95% 5540 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 747 0,78% 0 0,00% 620 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.253.209.109
13 694 0,73% 694 0,87% 10903 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.142.205.35
14 511 0,53% 511 0,64% 10062 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.142.214.250
15 484 0,51% 0 0,00% 163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 20.92.72.133
16 450 0,47% 0 0,00% 413 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,44% 45.148.10.247
17 449 0,47% 0 0,00% 245 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 20.213.164.192
18 431 0,45% 431 0,54% 3600 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,33% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
19 409 0,43% 409 0,51% 4168 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5x3x183x153.dynamic.spb.ertelecom.ru
20 332 0,35% 312 0,39% 1324 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
21 302 0,32% 302 0,38% 1184 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 5x16x83x214.dynamic.spb.ertelecom.ru
22 285 0,30% 0 0,00% 286 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.192.71.139
23 285 0,30% 0 0,00% 286 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.194.178.55
24 285 0,30% 0 0,00% 286 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.253.209.101
25 285 0,30% 0 0,00% 286 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 45.130.83.140
26 279 0,29% 0 0,00% 169 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 20.219.160.77
27 272 0,28% 272 0,34% 1860 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 67 1,23% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
28 237 0,25% 0 0,00% 238 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.253.209.104
29 237 0,25% 0 0,00% 238 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.253.209.144
30 237 0,25% 189 0,24% 1377 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 137 2,51% 216.244.66.232

Top 10 von 2992 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 52195 54,55% 52195 65,71% 514271 65,71% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,55% 37-27-65-158.ptr
2 10496 10,97% 10496 13,21% 112022 14,31% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,48% 5.142.207.3
3 2541 2,66% 2541 3,20% 22207 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,15% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2350 2,46% 2350 2,96% 18861 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% 37.139.53.7
5 1491 1,56% 1491 1,88% 16764 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,27% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
6 1764 1,84% 1764 2,22% 12774 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 5x3x179x220.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 694 0,73% 694 0,87% 10903 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.142.205.35
8 511 0,53% 511 0,64% 10062 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 5.142.214.250
9 751 0,78% 751 0,95% 5540 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 409 0,43% 409 0,51% 4168 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 5x3x183x153.dynamic.spb.ertelecom.ru

Top 30 von 238 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39861 41,66% https://www.grepmed.com/artronex_ukraine
2 15917 16,63% - (Direct Request)
3 6448 6,74% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
4 6183 6,46% https://dados.uff.br/ar/user/zopiclone67sa
5 6151 6,43% https://data.gov.ua/user/artonex
6 4534 4,74% https://generik78.ru
7 4399 4,60% https://viagra-good24.ru/
8 2936 3,07% https://misterdick.ru/
9 1230 1,29% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/лучи
10 912 0,95% https://potolki.men/
11 561 0,59% https://venus-blog.bid/
12 542 0,57% https://potolok-pinsk.men/
13 509 0,53% https://remont-potolka.party/
14 480 0,50% https://onlinemedcare.top/
15 448 0,47% https://mempharm.casa/
16 423 0,44% https://propotolki.com/
17 413 0,43% https://gmrwowbot.site/
18 408 0,43% https://erectionpillsx.com/
19 364 0,38% https://mexpharmx.shop/
20 320 0,33% https://onlinepharmacyjo.com/
21 308 0,32% https://mensbestpill.casa/
22 258 0,27% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/lu4i
23 199 0,21% https://tinkr.website/
24 182 0,19% https://seksvibor.com
25 165 0,17% https://amb888-vip.it.com/
26 53 0,06% https://www.google.com/search
27 33 0,03% https://433175.ru
28 16 0,02% https://433175.ru/direct/
29 15 0,02% https://433175.ru/catalog/
30 14 0,01% https://voditeljbrodice.com

Top 15 von 502 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15536 16,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 15411 16,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 15366 16,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 15352 16,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 15317 16,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 605 0,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
7 528 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 338 0,35% Mozilla/5.0
9 335 0,35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 332 0,35% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 237 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 193 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 189 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 180 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
15 162 0,17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 67 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 82919 86,66% 68564 86,31% 694714 88,76% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 7980 8,34% 7964 10,03% 66537 8,50% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 2408 2,52% 1349 1,70% 11126 1,42% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 659 0,69% 320 0,40% 1523 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 609 0,64% 482 0,61% 2265 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 272 0,28% 272 0,34% 1860 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Georgia
7 160 0,17% 159 0,20% 1280 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Zimbabwe
8 106 0,11% 3 0,00% 104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 67 0,07% 63 0,08% 355 0,05% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 51 0,05% 6 0,01% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
11 46 0,05% 33 0,04% 295 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
12 43 0,04% 37 0,05% 576 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
13 39 0,04% 35 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
14 28 0,03% 1 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
15 28 0,03% 21 0,03% 350 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
16 19 0,02% 19 0,02% 117 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
17 18 0,02% 4 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
18 18 0,02% 9 0,01% 123 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
19 17 0,02% 13 0,02% 119 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
20 13 0,01% 12 0,02% 116 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
21 13 0,01% 3 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
22 12 0,01% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
23 11 0,01% 7 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
24 11 0,01% 10 0,01% 342 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Greece
25 9 0,01% 9 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
26 9 0,01% 8 0,01% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
27 8 0,01% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
28 8 0,01% 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
29 7 0,01% 6 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
30 7 0,01% 4 0,01% 216 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kyrgyzstan


Generated by Webalizer Version 2.23