www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 28-Mai-2026 07:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 95705
Summe Dateien 83179
Summe Seiten 93670
Summe Besuche 5339
Total kB Files 764183
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3952
Summe unterschiedlicher URLs 295
Summe unterschiedlicher Verweise 302
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 651
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 142 1275
Anfragen pro Tag 3418 5714
Dateien pro Tag 2970 5424
Seiten pro Tag 3345 5651
Sites per Day 141 393
Besuche pro Tag 190 409
kB Files per Day 27292 66783
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 86,91% 83179
Code 206 - Partial Content 0,18% 176
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 42
Code 304 - Not Modified 0,01% 5
Code 403 - Forbidden 5,97% 5710
Code 404 - Not Found 6,89% 6593

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 753 0,79% 615 0,74% 660 0,70% 127 2,38% 108 2,73% 66783 8,74%
2 2509 2,62% 910 1,09% 2420 2,58% 171 3,20% 131 3,31% 4274 0,56%
3 1652 1,73% 1445 1,74% 1558 1,66% 127 2,38% 134 3,39% 11705 1,53%
4 1509 1,58% 1037 1,25% 1425 1,52% 120 2,25% 122 3,09% 7274 0,95%
5 1532 1,60% 1341 1,61% 1462 1,56% 94 1,76% 91 2,30% 9889 1,29%
6 1603 1,67% 1251 1,50% 1514 1,62% 121 2,27% 110 2,78% 12447 1,63%
7 1536 1,60% 1085 1,30% 1475 1,57% 246 4,61% 185 4,68% 11388 1,49%
8 1330 1,39% 791 0,95% 1259 1,34% 292 5,47% 273 6,91% 5698 0,75%
9 1875 1,96% 1506 1,81% 1771 1,89% 409 7,66% 393 9,94% 29524 3,86%
10 2278 2,38% 1757 2,11% 2187 2,33% 315 5,90% 288 7,29% 13432 1,76%
11 2351 2,46% 2057 2,47% 2297 2,45% 237 4,44% 209 5,29% 21932 2,87%
12 3793 3,96% 2037 2,45% 3707 3,96% 261 4,89% 238 6,02% 18818 2,46%
13 3978 4,16% 3642 4,38% 3904 4,17% 251 4,70% 237 6,00% 20905 2,74%
14 4875 5,09% 4553 5,47% 4836 5,16% 266 4,98% 198 5,01% 44890 5,87%
15 4201 4,39% 3954 4,75% 4135 4,41% 283 5,30% 224 5,67% 27696 3,62%
16 5018 5,24% 4764 5,73% 4964 5,30% 250 4,68% 206 5,21% 36244 4,74%
17 4823 5,04% 4430 5,33% 4715 5,03% 258 4,83% 219 5,54% 38361 5,02%
18 4773 4,99% 4416 5,31% 4672 4,99% 148 2,77% 114 2,88% 29360 3,84%
19 5714 5,97% 5424 6,52% 5651 6,03% 242 4,53% 210 5,31% 48881 6,40%
20 5186 5,42% 4663 5,61% 5109 5,45% 210 3,93% 202 5,11% 41022 5,37%
21 5316 5,55% 5126 6,16% 5256 5,61% 218 4,08% 216 5,47% 45212 5,92%
22 4822 5,04% 4499 5,41% 4761 5,08% 206 3,86% 199 5,04% 28987 3,79%
23 4304 4,50% 3844 4,62% 4202 4,49% 156 2,92% 169 4,28% 29569 3,87%
24 4605 4,81% 3957 4,76% 4571 4,88% 92 1,72% 74 1,87% 31033 4,06%
25 4110 4,29% 3659 4,40% 4041 4,31% 96 1,80% 83 2,10% 25125 3,29%
26 4574 4,78% 4177 5,02% 4514 4,82% 87 1,63% 83 2,10% 31646 4,14%
27 5011 5,24% 4642 5,58% 4938 5,27% 88 1,65% 69 1,75% 34018 4,45%
28 1674 1,75% 1597 1,92% 1666 1,78% 29 0,54% 28 0,71% 38070 4,98%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 123 3456 3,61% 111 3132 3,77% 120 3385 3,61% 31 858 0,11%
1 137 3859 4,03% 116 3250 3,91% 135 3791 4,05% 36 1010 0,13%
2 135 3781 3,95% 115 3224 3,88% 132 3709 3,96% 36 1009 0,13%
3 130 3652 3,82% 114 3203 3,85% 128 3594 3,84% 32 908 0,12%
4 129 3613 3,78% 114 3200 3,85% 126 3541 3,78% 32 896 0,12%
5 173 4856 5,07% 115 3230 3,88% 169 4737 5,06% 74 2062 0,27%
6 313 8767 9,16% 301 8429 10,13% 309 8666 9,25% 26438 740276 96,87%
7 137 3846 4,02% 110 3090 3,71% 135 3792 4,05% 47 1314 0,17%
8 121 3410 3,56% 109 3067 3,69% 119 3340 3,57% 32 886 0,12%
9 126 3548 3,71% 109 3054 3,67% 122 3443 3,68% 33 936 0,12%
10 128 3600 3,76% 116 3267 3,93% 125 3517 3,75% 32 908 0,12%
11 151 4245 4,44% 118 3321 3,99% 148 4167 4,45% 51 1417 0,19%
12 130 3644 3,81% 116 3273 3,93% 126 3543 3,78% 32 910 0,12%
13 139 3900 4,08% 119 3335 4,01% 136 3814 4,07% 39 1087 0,14%
14 135 3789 3,96% 117 3281 3,94% 132 3708 3,96% 34 951 0,12%
15 143 4005 4,18% 123 3456 4,15% 137 3858 4,12% 39 1080 0,14%
16 143 4020 4,20% 119 3341 4,02% 139 3919 4,18% 41 1143 0,15%
17 127 3565 3,72% 114 3204 3,85% 125 3511 3,75% 31 865 0,11%
18 132 3703 3,87% 118 3312 3,98% 128 3605 3,85% 33 920 0,12%
19 129 3616 3,78% 119 3352 4,03% 126 3553 3,79% 32 898 0,12%
20 133 3736 3,90% 120 3387 4,07% 130 3644 3,89% 37 1029 0,13%
21 128 3598 3,76% 117 3301 3,97% 124 3497 3,73% 33 931 0,12%
22 137 3836 4,01% 116 3264 3,92% 134 3768 4,02% 33 938 0,12%
23 130 3660 3,82% 114 3206 3,85% 127 3568 3,81% 34 952 0,12%

Top 30 von 295 URLs
# Anfragen kB F URL
1 33 0,03% 196 0,03% /error_docs/server.svg
2 31 0,03% 16 0,00% /homepagederbock/
3 30 0,03% 7 0,00% /homepagederbock/HP.html
4 22 0,02% 26 0,00% /error_docs/styles.css
5 21 0,02% 72892 9,54% /Extra05_PDF.zip
6 20 0,02% 4 0,00% /Links.zip
7 18 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Leer.html
8 17 0,02% 4 0,00% /Extra04_PDF.zip
9 17 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Ref.html
10 15 0,02% 11 0,00% /homepagederbock/feed.xml
11 14 0,01% 3 0,00% /Extra_13_PDF.zip
12 14 0,01% 3 0,00% /cmon17_Folder.zip
13 9 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
14 9 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
15 8 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
16 7 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
17 7 0,01% 149 0,02% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
18 6 0,01% 1 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
19 6 0,01% 3 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerIE.css
20 6 0,01% 3 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.js
21 6 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
22 6 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
23 6 0,01% 2 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
24 5 0,01% 3 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPIE.css
25 5 0,01% 1 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
26 4 0,00% 3 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
27 4 0,00% 1 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
28 4 0,00% 2 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css
29 4 0,00% 1 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
30 3 0,00% 2 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js

Top 10 von 295 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 21 0,02% 72892 9,54% /Extra05_PDF.zip
2 33 0,03% 196 0,03% /error_docs/server.svg
3 7 0,01% 149 0,02% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
4 22 0,02% 26 0,00% /error_docs/styles.css
5 31 0,03% 16 0,00% /homepagederbock/
6 15 0,02% 11 0,00% /homepagederbock/feed.xml
7 30 0,03% 7 0,00% /homepagederbock/HP.html
8 20 0,02% 4 0,00% /Links.zip
9 18 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Leer.html
10 17 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Ref.html

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 0,03% 25 33,33% /homepagederbock/
2 30 0,03% 22 29,33% /homepagederbock/HP.html
3 18 0,02% 14 18,67% /homepagederbock/Leer.html
4 17 0,02% 14 18,67% /homepagederbock/Ref.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30 0,03% 25 32,89% /homepagederbock/HP.html
2 31 0,03% 24 31,58% /homepagederbock/
3 17 0,02% 14 18,42% /homepagederbock/Ref.html
4 18 0,02% 13 17,11% /homepagederbock/Leer.html

Top 30 von 3952 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 47921 50,07% 47921 57,61% 351387 45,98% 31 0,58% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 18640 19,48% 18640 22,41% 202754 26,53% 38 0,71% 5.142.207.3
3 5007 5,23% 5007 6,02% 52983 6,93% 524 9,81% 217.15.57.158
4 2037 2,13% 0 0,00% 475 0,06% 150 2,81% 91.225.162.188
5 1791 1,87% 1791 2,15% 8090 1,06% 17 0,32% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1553 1,62% 1553 1,87% 5109 0,67% 21 0,39% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1473 1,54% 1473 1,77% 19472 2,55% 3 0,06% 37.78.171.205
8 1000 1,04% 0 0,00% 856 0,11% 2 0,04% 82.118.30.58
9 748 0,78% 748 0,90% 4476 0,59% 6 0,11% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 657 0,69% 657 0,79% 5330 0,70% 2 0,04% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 562 0,59% 562 0,68% 3625 0,47% 73 1,37% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 549 0,57% 0 0,00% 497 0,07% 1 0,02% 104.243.245.176
13 549 0,57% 0 0,00% 497 0,07% 1 0,02% 85.203.21.132
14 500 0,52% 170 0,20% 126 0,02% 30 0,56% 45.148.151.36
15 471 0,49% 0 0,00% 182 0,02% 2 0,04% 20.9.31.235
16 430 0,45% 0 0,00% 94 0,01% 36 0,67% 91.225.162.217
17 370 0,39% 0 0,00% 86 0,01% 41 0,77% 91.225.162.187
18 349 0,36% 0 0,00% 75 0,01% 24 0,45% 45.148.151.1
19 314 0,33% 173 0,21% 15265 2,00% 108 2,02% 216.244.66.232
20 308 0,32% 0 0,00% 137 0,02% 1 0,02% 20.12.237.107
21 290 0,30% 0 0,00% 296 0,04% 2 0,04% 82.118.30.79
22 237 0,25% 237 0,28% 1453 0,19% 37 0,69% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
23 167 0,17% 147 0,18% 54 0,01% 1 0,02% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
24 160 0,17% 0 0,00% 36 0,00% 2 0,04% 20.63.100.211
25 155 0,16% 0 0,00% 53 0,01% 1 0,02% 20.43.1.132
26 154 0,16% 0 0,00% 56 0,01% 1 0,02% 172.202.24.42
27 154 0,16% 0 0,00% 87 0,01% 1 0,02% 20.9.55.237
28 151 0,16% 0 0,00% 65 0,01% 1 0,02% 20.151.0.198
29 151 0,16% 0 0,00% 65 0,01% 1 0,02% 52.242.216.199
30 129 0,13% 129 0,16% 29 0,00% 1 0,02% 188x187x24x246.dynamic.spb.ertelecom.ru

Top 10 von 3952 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 47921 50,07% 47921 57,61% 351387 45,98% 31 0,58% v813957.hosted-by-vdsina.com
2 18640 19,48% 18640 22,41% 202754 26,53% 38 0,71% 5.142.207.3
3 5007 5,23% 5007 6,02% 52983 6,93% 524 9,81% 217.15.57.158
4 2 0,00% 2 0,00% 23892 3,13% 0 0,00% clyd-05-b2-v4wan-170156-cust2138.vm40.cable.virginm.net
5 2 0,00% 2 0,00% 22140 2,90% 0 0,00% 18.136.27.154.static.mds-telecom.net
6 1473 1,54% 1473 1,77% 19472 2,55% 3 0,06% 37.78.171.205
7 314 0,33% 173 0,21% 15265 2,00% 108 2,02% 216.244.66.232
8 108 0,11% 81 0,10% 13592 1,78% 52 0,97% static.vnpt.vn
9 1791 1,87% 1791 2,15% 8090 1,06% 17 0,32% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 657 0,69% 657 0,79% 5330 0,70% 2 0,04% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru

Top 30 von 302 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47901 50,05% https://cryptpcard.com/en
2 8639 9,03% - (Direct Request)
3 5675 5,93% https://vetosh-optom.ru
4 3300 3,45% https://viagra-good24.ru/cialis
5 2999 3,13% https://misterdick.ru/
6 2747 2,87% https://kupit-simkarty-optom.ru/
7 2565 2,68% https://kupit-simboks.ru/
8 2351 2,46% https://viagra-good24.ru/levitra
9 2081 2,17% https://viagra-good24.ru/viagra
10 1854 1,94% https://krakenapps.org
11 1707 1,78% https://rabota-v-murmanske.ru/
12 1014 1,06% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
13 1012 1,06% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
14 1008 1,05% https://cabinet.outsideluck.com
15 1006 1,05% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
16 983 1,03% https://outsideluck.com
17 744 0,78% https://kitehurghada.ru/
18 728 0,76% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
19 643 0,67% https://spb-generic.ru/
20 460 0,48% https://seksvibor.com
21 371 0,39% https://wtechno.ru/
22 243 0,25% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
23 220 0,23% https://getery.top
24 210 0,22% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
25 180 0,19% http://biltriciderezeptfreiausland.rf.gd
26 134 0,14% https://xray1.cc
27 123 0,13% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
28 100 0,10% http://185.172.129.65
29 100 0,10% http://axepta.xobor.de
30 100 0,10% http://biaxin250500clarithromycine.brushd.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% wordpress

Top 15 von 651 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16352 17,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 16320 17,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 16247 16,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 16220 16,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 16217 16,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 3721 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
7 1109 1,16% Go-http-client/1.1
8 314 0,33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 287 0,30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 250 0,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
11 238 0,25% Googlebot-Image/1.0
12 207 0,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 200 0,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
14 167 0,17% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 144 0,15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for May 2026

Top 30 von 81 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 50433 52,70% 48857 58,74% 356926 46,71% Commercial (com)
2 37487 39,17% 27151 32,64% 306888 40,16% Unresolved/Unknown
3 5773 6,03% 5767 6,93% 28777 3,77% Russian Federation
4 531 0,55% 296 0,36% 48588 6,36% Network (net)
5 316 0,33% 309 0,37% 2162 0,28% Brazil
6 261 0,27% 197 0,24% 102 0,01% Germany
7 136 0,14% 108 0,13% 13920 1,82% Vietnam
8 126 0,13% 126 0,15% 1149 0,15% Argentina
9 65 0,07% 65 0,08% 655 0,09% Chile
10 64 0,07% 62 0,07% 336 0,04% Mexico
11 58 0,06% 58 0,07% 497 0,06% Colombia
12 45 0,05% 1 0,00% 45 0,01% Non-Profit (org)
13 37 0,04% 34 0,04% 489 0,06% Ecuador
14 34 0,04% 32 0,04% 331 0,04% Uzbekistan
15 27 0,03% 27 0,03% 326 0,04% United Arab Emirates
16 23 0,02% 15 0,02% 12 0,00% Czech Republic
17 18 0,02% 18 0,02% 165 0,02% France
18 17 0,02% 7 0,01% 4 0,00% Address Routing (arpa)
19 15 0,02% 15 0,02% 487 0,06% Canada
20 15 0,02% 15 0,02% 323 0,04% Kazakhstan
21 15 0,02% 15 0,02% 326 0,04% Thailand
22 12 0,01% 12 0,01% 163 0,02% Spain
23 12 0,01% 11 0,01% 3 0,00% Turkey
24 11 0,01% 11 0,01% 164 0,02% Paraguay
25 9 0,01% 9 0,01% 2 0,00% Bangladesh
26 9 0,01% 8 0,01% 4 0,00% Indonesia
27 8 0,01% 8 0,01% 2 0,00% Bolivia
28 8 0,01% 7 0,01% 3 0,00% Uruguay
29 7 0,01% 0 0,00% 7 0,00% Austria
30 7 0,01% 7 0,01% 163 0,02% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23