www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 01-Mai-2026 07:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 60384
Summe Dateien 21647
Summe Seiten 57589
Summe Besuche 4411
Total kB Files 225787
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2381
Summe unterschiedlicher URLs 313
Summe unterschiedlicher Verweise 311
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1022
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 83 1452
Anfragen pro Tag 2012 5144
Dateien pro Tag 721 1446
Seiten pro Tag 1919 5043
Sites per Day 79 149
Besuche pro Tag 147 283
kB Files per Day 7526 30663
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 35,85% 21647
Code 206 - Partial Content 0,05% 29
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 67
Code 304 - Not Modified 0,03% 17
Code 403 - Forbidden 20,94% 12644
Code 404 - Not Found 43,02% 25980

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1509 2,50% 357 1,65% 1363 2,37% 113 2,56% 145 6,09% 1673 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 1310 2,17% 413 1,91% 1181 2,05% 118 2,68% 140 5,88% 2293 1,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 1644 2,72% 378 1,75% 1559 2,71% 126 2,86% 136 5,71% 1060 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
4 1409 2,33% 641 2,96% 1352 2,35% 131 2,97% 102 4,28% 3045 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
5 2141 3,55% 972 4,49% 2072 3,60% 277 6,28% 119 5,00% 6573 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
6 1787 2,96% 722 3,34% 1673 2,91% 234 5,30% 115 4,83% 5410 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 2021 3,35% 794 3,67% 1907 3,31% 283 6,42% 149 6,26% 7246 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
8 1942 3,22% 791 3,65% 1886 3,27% 233 5,28% 101 4,24% 6758 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
9 2936 4,86% 841 3,89% 2821 4,90% 261 5,92% 123 5,17% 8757 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 1710 2,83% 743 3,43% 1640 2,85% 252 5,71% 109 4,58% 23337 10,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 2349 3,89% 633 2,92% 2297 3,99% 184 4,17% 95 3,99% 5900 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 2820 4,67% 424 1,96% 2719 4,72% 126 2,86% 113 4,75% 4446 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 1925 3,19% 460 2,13% 1827 3,17% 124 2,81% 118 4,96% 6432 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 3379 5,60% 1446 6,68% 3300 5,73% 145 3,29% 108 4,54% 4765 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 971 1,61% 101 0,47% 909 1,58% 92 2,09% 100 4,20% 350 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
16 1414 2,34% 736 3,40% 1325 2,30% 106 2,40% 114 4,79% 5691 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 2318 3,84% 654 3,02% 2239 3,89% 115 2,61% 116 4,87% 5505 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
18 806 1,33% 630 2,91% 739 1,28% 80 1,81% 91 3,82% 5604 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 930 1,54% 442 2,04% 799 1,39% 110 2,49% 103 4,33% 30663 13,58% 0 0,00% 0 0,00%
20 2524 4,18% 774 3,58% 2467 4,28% 108 2,45% 96 4,03% 6772 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 5144 8,52% 772 3,57% 5043 8,76% 95 2,15% 97 4,07% 9581 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
22 1043 1,73% 737 3,40% 950 1,65% 122 2,77% 115 4,83% 5695 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
23 1328 2,20% 769 3,55% 1045 1,81% 110 2,49% 105 4,41% 7133 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 2657 4,40% 722 3,34% 2554 4,43% 113 2,56% 117 4,91% 5577 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
25 1252 2,07% 1040 4,80% 1201 2,09% 118 2,68% 89 3,74% 9407 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
26 1235 2,05% 975 4,50% 1169 2,03% 100 2,27% 99 4,16% 5840 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 3012 4,99% 1388 6,41% 2923 5,08% 148 3,36% 114 4,79% 13446 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
28 3518 5,83% 824 3,81% 3427 5,95% 156 3,54% 134 5,63% 9632 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
29 2326 3,85% 745 3,44% 2239 3,89% 142 3,22% 110 4,62% 9435 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
30 1024 1,70% 723 3,34% 963 1,67% 148 3,36% 111 4,66% 7762 3,44% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1439 2,38% 22 681 3,15% 45 1356 2,35% 26 785 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 56 1681 2,78% 21 647 2,99% 53 1602 2,78% 25 762 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 54 1633 2,70% 24 736 3,40% 50 1516 2,63% 27 801 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 91 2753 4,56% 24 727 3,36% 87 2633 4,57% 62 1855 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 91 2742 4,54% 23 694 3,21% 87 2624 4,56% 61 1835 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 43 1291 2,14% 23 703 3,25% 40 1207 2,10% 22 648 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 158 4750 7,87% 65 1976 9,13% 149 4484 7,79% 6459 193755 85,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 95 2863 4,74% 26 793 3,66% 89 2690 4,67% 66 1968 0,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 84 2546 4,22% 25 752 3,47% 82 2462 4,28% 55 1653 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 60 1827 3,03% 29 873 4,03% 58 1747 3,03% 25 746 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 142 4282 7,09% 31 946 4,37% 139 4189 7,27% 95 2842 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 111 3355 5,56% 32 977 4,51% 108 3252 5,65% 69 2069 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 107 3232 5,35% 31 952 4,40% 104 3131 5,44% 65 1941 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 73 2215 3,67% 32 973 4,49% 70 2123 3,69% 30 890 0,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 54 1637 2,71% 32 984 4,55% 51 1532 2,66% 23 689 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 52 1586 2,63% 33 996 4,60% 49 1471 2,55% 23 690 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 64 1926 3,19% 34 1023 4,73% 60 1800 3,13% 29 859 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 111 3345 5,54% 34 1026 4,74% 107 3223 5,60% 66 1977 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 63 1895 3,14% 33 1018 4,70% 58 1744 3,03% 28 828 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 72 2171 3,60% 30 925 4,27% 67 2036 3,54% 32 946 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 171 5151 8,53% 29 897 4,14% 167 5016 8,71% 134 4006 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 63 1893 3,13% 29 880 4,07% 58 1758 3,05% 28 845 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 53 1609 2,66% 25 769 3,55% 50 1519 2,64% 23 694 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 85 2562 4,24% 23 699 3,23% 82 2474 4,30% 57 1703 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 313 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 69 0,11% 299 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
2 52 0,09% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP.html
3 51 0,08% 17000 7,53% 0 0,00% 0 0,00% /Extra_13_PDF.zip
4 46 0,08% 57 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/styles.css
5 44 0,07% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/
6 44 0,07% 1241 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
7 43 0,07% 29971 13,27% 0 0,00% 0 0,00% /Extra04_PDF.zip
8 43 0,07% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cmon17_Folder.zip
9 39 0,06% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Extra05_PDF.zip
10 39 0,06% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Links.zip
11 38 0,06% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
12 36 0,06% 1239 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
13 34 0,06% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer.html
14 34 0,06% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref.html
15 33 0,05% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/feed.xml
16 30 0,05% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
17 25 0,04% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
18 13 0,02% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js
19 12 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css
20 12 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
21 11 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPMoz.css
22 11 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
23 11 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
24 11 0,02% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.js
25 11 0,02% 42 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
26 11 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
27 10 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPIE.css
28 10 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.js
29 10 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
30 9 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css

Top 10 von 313 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 43 0,07% 29971 13,27% 0 0,00% 0 0,00% /Extra04_PDF.zip
2 51 0,08% 17000 7,53% 0 0,00% 0 0,00% /Extra_13_PDF.zip
3 44 0,07% 1241 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
4 36 0,06% 1239 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
5 69 0,11% 299 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/server.svg
6 8 0,01% 100 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Preisliste 2014.pdf
7 46 0,08% 57 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /error_docs/styles.css
8 11 0,02% 42 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebImage.js
9 33 0,05% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/feed.xml
10 44 0,07% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /homepagederbock/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52 0,09% 48 33,33% /homepagederbock/HP.html
2 44 0,07% 40 27,78% /homepagederbock/
3 34 0,06% 29 20,14% /homepagederbock/Ref.html
4 34 0,06% 27 18,75% /homepagederbock/Leer.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 52 0,09% 48 33,80% /homepagederbock/HP.html
2 44 0,07% 40 28,17% /homepagederbock/
3 34 0,06% 27 19,01% /homepagederbock/Leer.html
4 34 0,06% 27 19,01% /homepagederbock/Ref.html

Top 30 von 2381 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5533 9,16% 0 0,00% 5587 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% tri3.ru
2 3067 5,08% 3067 14,17% 24210 10,72% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,23% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 2752 4,56% 2752 12,71% 29365 13,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,29% 5.142.207.3
4 2626 4,35% 2626 12,13% 18526 8,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 2265 3,75% 2265 10,46% 13586 6,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2056 3,40% 1923 8,88% 6164 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1994 3,30% 0 0,00% 465 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 198 4,49% 91.225.162.137
8 1624 2,69% 1624 7,50% 8443 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1264 2,09% 0 0,00% 1142 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% pu5.purple-umbrella.com
10 1179 1,95% 1179 5,45% 268 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% v761023.hosted-by-vdsina.com
11 1153 1,91% 0 0,00% 269 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 118 2,68% 91.225.162.185
12 996 1,65% 0 0,00% 869 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 173.239.216.26
13 995 1,65% 0 0,00% 881 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 89.251.0.136
14 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 178.239.198.131
15 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.192.69.83
16 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.198.240.40
17 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 193.37.32.191
18 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 194.5.82.69
19 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 2.57.169.3
20 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 45.8.17.78
21 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 45.86.202.192
22 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85.203.15.26
23 974 1,61% 0 0,00% 845 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 91.217.249.39
24 912 1,51% 0 0,00% 783 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 91.230.225.161
25 640 1,06% 0 0,00% 525 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.192.71.92
26 504 0,83% 504 2,33% 4659 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 110 2,49% 208.65.90.21
27 455 0,75% 0 0,00% 106 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,09% 91.225.162.101
28 434 0,72% 434 2,00% 4112 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,88% 217.15.57.158
29 420 0,70% 420 1,94% 5289 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 116 2,63% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net
30 408 0,68% 408 1,88% 4800 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 108 2,45% ip72-195-34-59.oc.oc.cox.net

Top 10 von 2381 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2752 4,56% 2752 12,71% 29365 13,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,29% 5.142.207.3
2 3067 5,08% 3067 14,17% 24210 10,72% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,23% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 2 0,00% 2 0,01% 20580 9,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.24.235.187
4 2626 4,35% 2626 12,13% 18526 8,21% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 366 0,61% 182 0,84% 18192 8,06% 0 0,00% 0 0,00% 126 2,86% 216.244.66.232
6 2265 3,75% 2265 10,46% 13586 6,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1624 2,69% 1624 7,50% 8443 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 2056 3,40% 1923 8,88% 6164 2,73% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 5533 9,16% 0 0,00% 5587 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% tri3.ru
10 420 0,70% 420 1,94% 5289 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 116 2,63% wsip-184-178-172-28.rn.hr.cox.net

Top 30 von 311 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29172 48,31% - (Direct Request)
2 11826 19,58% https://builder-spb.ru
3 5533 9,16% https://bit.ly/CREAMPIESEXCAM
4 2473 4,10% https://pinoyhealthhub.top
5 1175 1,95% https://lucky-day-mx.com/
6 1128 1,87% https://viagra-good24.ru/cialis
7 987 1,63% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
8 664 1,10% https://getery.top
9 637 1,05% https://generik78.ru/
10 460 0,76% https://seksvibor.com
11 200 0,33% http://185.172.129.65
12 177 0,29% https://cabinet.outsideluck.com
13 167 0,28% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
14 160 0,26% https://outsideluck.com
15 159 0,26% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
16 154 0,26% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
17 115 0,19% http://sandimmun.forumieren.de
18 115 0,19% http://slimexpourperdredupoidsorlistat.iq24.pl
19 105 0,17% http://flunilencomprime.forumactif.be
20 100 0,17% http://zybansrbupropion.atspace.eu
21 80 0,13% http://estriolcremeonlinebestellen.mystrikingly.com
22 80 0,13% http://xyzalachatxyzall.brushd.com
23 76 0,13% http://isotroinonlinetretiva10.wap.sh
24 75 0,12% http://canaural-cortizeme-bestellen.brushd.com
25 75 0,12% http://lidocaine-prilocaine.forumgaming.fr
26 75 0,12% http://meldonium.xobor.de
27 70 0,12% http://ppt.cc/feavkx
28 69 0,11% http://geluleoucomprimefluoxetineet.atspace.tv/achat
29 65 0,11% http://metacamschmerzmittelhund.brushd.com
30 60 0,10% http://cgmood.com/sirdalud-tizagelan

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% aisearchindex.space

Top 15 von 1022 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5533 9,16% Mozilla/5.0 (Connect; X) Firefox/7.X
2 4019 6,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 3912 6,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 3861 6,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 3802 6,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 3769 6,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 1928 3,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 1779 2,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 527 0,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 488 0,81% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
11 384 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
12 378 0,63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
13 368 0,61% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 367 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 366 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 30 von 55 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 35885 59,43% 5837 26,96% 113068 50,08% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 17381 28,78% 11702 54,06% 76573 33,91% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 4787 7,93% 2326 10,75% 7234 3,20% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 1792 2,97% 1570 7,25% 17465 7,74% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 107 0,18% 73 0,34% 368 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
6 75 0,12% 2 0,01% 75 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 69 0,11% 9 0,04% 63 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 47 0,08% 36 0,17% 1250 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
9 46 0,08% 26 0,12% 189 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
10 26 0,04% 1 0,00% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
11 21 0,03% 0 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
12 19 0,03% 12 0,06% 4767 2,11% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
13 14 0,02% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
14 8 0,01% 6 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
15 8 0,01% 7 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
16 8 0,01% 8 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
17 7 0,01% 6 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
18 7 0,01% 6 0,03% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
19 6 0,01% 2 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
20 5 0,01% 3 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 4 0,01% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
22 4 0,01% 4 0,02% 4625 2,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
23 4 0,01% 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
24 4 0,01% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
25 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
26 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
27 3 0,00% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kyrgyzstan
28 3 0,00% 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
29 3 0,00% 2 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
30 2 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates


Generated by Webalizer Version 2.23