www.derbock.at www.derbock.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 29-Mär-2026 07:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 48457
Summe Dateien 17507
Summe Seiten 46221
Summe Besuche 3134
Total kB Files 448031
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2225
Summe unterschiedlicher URLs 371
Summe unterschiedlicher Verweise 280
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 795
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 69 1219
Anfragen pro Tag 1670 3821
Dateien pro Tag 603 3029
Seiten pro Tag 1593 3749
Sites per Day 76 148
Besuche pro Tag 108 141
kB Files per Day 15449 155148
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 36,13% 17507
Code 206 - Partial Content 0,02% 10
Code 301 - Moved Permanently 0,17% 80
Code 304 - Not Modified 0,02% 8
Code 403 - Forbidden 40,99% 19861
Code 404 - Not Found 22,68% 10991

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2084 4,30% 261 1,49% 2045 4,42% 105 3,35% 85 3,82% 1290 0,29%
2 3798 7,84% 221 1,26% 3684 7,97% 129 4,12% 119 5,35% 3634 0,81%
3 1822 3,76% 501 2,86% 1684 3,64% 107 3,41% 92 4,13% 1293 0,29%
4 1692 3,49% 675 3,86% 1618 3,50% 124 3,96% 85 3,82% 6272 1,40%
5 912 1,88% 49 0,28% 865 1,87% 85 2,71% 66 2,97% 838 0,19%
6 957 1,97% 128 0,73% 872 1,89% 107 3,41% 123 5,53% 155148 34,63%
7 1267 2,61% 208 1,19% 1185 2,56% 88 2,81% 96 4,31% 95017 21,21%
8 1405 2,90% 223 1,27% 1381 2,99% 141 4,50% 119 5,35% 2638 0,59%
9 1118 2,31% 204 1,17% 1037 2,24% 120 3,83% 124 5,57% 5832 1,30%
10 2691 5,55% 2011 11,49% 2638 5,71% 96 3,06% 85 3,82% 1371 0,31%
11 2354 4,86% 1352 7,72% 2291 4,96% 114 3,64% 80 3,60% 24145 5,39%
12 966 1,99% 213 1,22% 910 1,97% 83 2,65% 82 3,69% 2047 0,46%
13 1120 2,31% 242 1,38% 1055 2,28% 86 2,74% 107 4,81% 2075 0,46%
14 1184 2,44% 367 2,10% 1142 2,47% 79 2,52% 77 3,46% 1069 0,24%
15 2626 5,42% 432 2,47% 2539 5,49% 116 3,70% 113 5,08% 5023 1,12%
16 1207 2,49% 500 2,86% 1146 2,48% 120 3,83% 115 5,17% 53580 11,96%
17 1494 3,08% 722 4,12% 1400 3,03% 138 4,40% 140 6,29% 6821 1,52%
18 1451 2,99% 636 3,63% 1354 2,93% 128 4,08% 148 6,65% 4970 1,11%
19 1342 2,77% 693 3,96% 1224 2,65% 115 3,67% 148 6,65% 5287 1,18%
20 907 1,87% 131 0,75% 814 1,76% 115 3,67% 143 6,43% 686 0,15%
21 1060 2,19% 103 0,59% 902 1,95% 112 3,57% 144 6,47% 1110 0,25%
22 1274 2,63% 375 2,14% 1185 2,56% 119 3,80% 141 6,34% 1227 0,27%
23 1497 3,09% 654 3,74% 1392 3,01% 105 3,35% 112 5,03% 8846 1,97%
24 3821 7,89% 3029 17,30% 3749 8,11% 121 3,86% 108 4,85% 1767 0,39%
25 3785 7,81% 2229 12,73% 3724 8,06% 129 4,12% 108 4,85% 39317 8,78%
26 1619 3,34% 369 2,11% 1534 3,32% 139 4,44% 120 5,39% 6078 1,36%
27 1409 2,91% 496 2,83% 1335 2,89% 125 3,99% 112 5,03% 4947 1,10%
28 1168 2,41% 382 2,18% 1103 2,39% 113 3,61% 118 5,30% 3163 0,71%
29 427 0,88% 101 0,58% 413 0,89% 26 0,83% 29 1,30% 2539 0,57%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 60 1756 3,62% 22 660 3,77% 56 1637 3,54% 34 990 0,22%
1 61 1778 3,67% 24 715 4,08% 57 1663 3,60% 37 1062 0,24%
2 104 3028 6,25% 22 651 3,72% 102 2961 6,41% 69 2013 0,45%
3 62 1809 3,73% 25 752 4,30% 58 1689 3,65% 35 1029 0,23%
4 97 2829 5,84% 23 694 3,96% 95 2759 5,97% 68 1979 0,44%
5 57 1668 3,44% 23 675 3,86% 55 1602 3,47% 33 963 0,21%
6 108 3144 6,49% 62 1812 10,35% 101 2938 6,36% 14526 421253 94,02%
7 60 1754 3,62% 13 405 2,31% 57 1678 3,63% 39 1145 0,26%
8 57 1666 3,44% 15 447 2,55% 55 1611 3,49% 40 1164 0,26%
9 57 1680 3,47% 23 668 3,82% 55 1614 3,49% 32 932 0,21%
10 58 1690 3,49% 22 663 3,79% 55 1618 3,50% 33 945 0,21%
11 65 1904 3,93% 28 820 4,68% 63 1835 3,97% 36 1036 0,23%
12 63 1832 3,78% 24 700 4,00% 60 1764 3,82% 34 972 0,22%
13 112 3264 6,74% 24 719 4,11% 109 3171 6,86% 69 2009 0,45%
14 73 2134 4,40% 24 714 4,08% 70 2047 4,43% 41 1186 0,26%
15 66 1927 3,98% 28 840 4,80% 60 1767 3,82% 34 1000 0,22%
16 70 2053 4,24% 26 777 4,44% 67 1965 4,25% 36 1044 0,23%
17 63 1834 3,78% 25 736 4,20% 59 1733 3,75% 35 1005 0,22%
18 66 1928 3,98% 24 711 4,06% 63 1845 3,99% 38 1088 0,24%
19 60 1749 3,61% 24 721 4,12% 56 1628 3,52% 36 1041 0,23%
20 60 1752 3,62% 22 643 3,67% 57 1675 3,62% 37 1072 0,24%
21 60 1768 3,65% 22 650 3,71% 57 1681 3,64% 35 1009 0,23%
22 65 1909 3,94% 22 650 3,71% 62 1826 3,95% 37 1083 0,24%
23 55 1601 3,30% 23 684 3,91% 52 1514 3,28% 35 1012 0,23%

Top 30 von 371 URLs
# Anfragen kB F URL
1 62 0,13% 248399 55,44% /Extra05_PDF.zip
2 52 0,11% 317 0,07% /error_docs/server.svg
3 44 0,09% 11 0,00% /homepagederbock/HP.html
4 39 0,08% 47 0,01% /error_docs/styles.css
5 38 0,08% 9 0,00% /Extra_13_PDF.zip
6 35 0,07% 19455 4,34% /Links.zip
7 35 0,07% 4930 1,10% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
8 34 0,07% 4777 1,07% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
9 32 0,07% 17 0,00% /homepagederbock/
10 31 0,06% 3162 0,71% /cmon17_Folder.zip
11 30 0,06% 7 0,00% /homepagederbock/Ref.html
12 27 0,06% 1154 0,26% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
13 27 0,06% 581 0,13% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
14 27 0,06% 19 0,00% /homepagederbock/feed.xml
15 25 0,05% 25751 5,75% /Extra04_PDF.zip
16 24 0,05% 8 0,00% /homepagederbock/Leer.html
17 21 0,04% 579 0,13% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
18 12 0,02% 9 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/Navbar/navbar.js
19 10 0,02% 101 0,02% /homepagederbock/HP_files/Preisliste 2014.pdf
20 10 0,02% 5 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.css
21 10 0,02% 3 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Preisliste 2014.pdf
22 10 0,02% 5 0,00% /homepagederbock/Ref_files/Ref.css
23 10 0,02% 4 0,00% /homepagederbock/Scripts/Widgets/SharedResources/WidgetCommon.js
24 10 0,02% 3 0,00% /homepagederbock/Scripts/iWebSite.js
25 9 0,02% 5 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.js
26 8 0,02% 5 0,00% /homepagederbock/Leer_files/Leer.js
27 8 0,02% 3 0,00% /homepagederbock/Leer_files/LeerMoz.css
28 7 0,01% 5 0,00% /homepagederbock/HP_files/HP.css
29 7 0,01% 4 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPIE.css
30 7 0,01% 3 0,00% /homepagederbock/HP_files/HPMoz.css

Top 10 von 371 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 62 0,13% 248399 55,44% /Extra05_PDF.zip
2 25 0,05% 25751 5,75% /Extra04_PDF.zip
3 35 0,07% 19455 4,34% /Links.zip
4 35 0,07% 4930 1,10% /homepagederbock/HP_files/Referenzen.pdf
5 34 0,07% 4777 1,07% /homepagederbock/Ref_files/Referenzen.pdf
6 31 0,06% 3162 0,71% /cmon17_Folder.zip
7 27 0,06% 1154 0,26% /homepagederbock/HP_files/CV_GB.pdf
8 27 0,06% 581 0,13% /homepagederbock/Ref_files/CV_GB.pdf
9 21 0,04% 579 0,13% /homepagederbock/Leer_files/CV_GB.pdf
10 52 0,11% 317 0,07% /error_docs/server.svg

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44 0,09% 40 33,61% /homepagederbock/HP.html
2 32 0,07% 29 24,37% /homepagederbock/
3 30 0,06% 28 23,53% /homepagederbock/Ref.html
4 24 0,05% 22 18,49% /homepagederbock/Leer.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44 0,09% 43 35,54% /homepagederbock/HP.html
2 32 0,07% 29 23,97% /homepagederbock/
3 30 0,06% 28 23,14% /homepagederbock/Ref.html
4 24 0,05% 21 17,36% /homepagederbock/Leer.html

Top 30 von 2225 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 13158 27,15% 0 0,00% 13286 2,97% 2 0,06% tri3.ru
2 4502 9,29% 4502 25,72% 34176 7,63% 4 0,13% v714790.hosted-by-vdsina.com
3 2950 6,09% 2950 16,85% 22056 4,92% 4 0,13% v687745.hosted-by-vdsina.com
4 2761 5,70% 2761 15,77% 18108 4,04% 7 0,22% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 2647 5,46% 0 0,00% 624 0,14% 274 8,74% 91.225.162.61
6 2247 4,64% 2247 12,83% 18921 4,22% 12 0,38% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1355 2,80% 1224 6,99% 5922 1,32% 39 1,24% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1091 2,25% 1091 6,23% 6404 1,43% 27 0,86% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 998 2,06% 0 0,00% 304 0,07% 6 0,19% 20.151.11.236
10 980 2,02% 0 0,00% 707 0,16% 1 0,03% 185.192.16.215
11 974 2,01% 0 0,00% 843 0,19% 1 0,03% 216.73.160.232
12 974 2,01% 0 0,00% 843 0,19% 1 0,03% 45.133.5.53
13 764 1,58% 0 0,00% 178 0,04% 98 3,13% 91.225.162.238
14 609 1,26% 0 0,00% 145 0,03% 4 0,13% 4.204.200.32
15 508 1,05% 0 0,00% 117 0,03% 4 0,13% 20.220.232.240
16 451 0,93% 0 0,00% 194 0,04% 4 0,13% 20.104.124.39
17 450 0,93% 0 0,00% 193 0,04% 3 0,10% 20.63.96.180
18 444 0,92% 0 0,00% 186 0,04% 3 0,10% 20.151.201.236
19 280 0,58% 280 1,60% 2373 0,53% 3 0,10% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
20 238 0,49% 0 0,00% 72 0,02% 2 0,06% 20.151.2.242
21 200 0,41% 100 0,57% 123 0,03% 2 0,06% 2.58.173.134
22 193 0,40% 0 0,00% 197 0,04% 1 0,03% 185.192.16.186
23 180 0,37% 0 0,00% 184 0,04% 1 0,03% 216.73.160.92
24 180 0,37% 0 0,00% 55 0,01% 1 0,03% 4.223.76.100
25 180 0,37% 0 0,00% 184 0,04% 1 0,03% 45.133.5.41
26 179 0,37% 0 0,00% 55 0,01% 1 0,03% 20.63.38.5
27 179 0,37% 0 0,00% 55 0,01% 1 0,03% 4.232.184.93
28 169 0,35% 0 0,00% 40 0,01% 1 0,03% 158.158.52.178
29 168 0,35% 96 0,55% 110 0,02% 1 0,03% 188.143.244.143
30 156 0,32% 0 0,00% 34 0,01% 2 0,06% 158.158.51.28

Top 10 von 2225 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2 0,00% 2 0,01% 47166 10,53% 0 0,00% 106.219.120.135
2 2 0,00% 2 0,01% 47166 10,53% 0 0,00% 155.145.66.37.rev.sfr.net
3 2 0,00% 2 0,01% 47166 10,53% 0 0,00% host-78-149-154-229.as13285.net
4 5 0,01% 4 0,02% 46911 10,47% 1 0,03% dynamic-adsl.viettel.vn
5 4502 9,29% 4502 25,72% 34176 7,63% 4 0,13% v714790.hosted-by-vdsina.com
6 2 0,00% 2 0,01% 32794 7,32% 0 0,00% 39.234.0.168.in-addr.arpa
7 2950 6,09% 2950 16,85% 22056 4,92% 4 0,13% v687745.hosted-by-vdsina.com
8 2247 4,64% 2247 12,83% 18921 4,22% 12 0,38% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 2761 5,70% 2761 15,77% 18108 4,04% 7 0,22% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 2 0,00% 2 0,01% 16458 3,67% 0 0,00% 91.196.178.213

Top 30 von 280 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13708 28,29% - (Direct Request)
2 13158 27,15% https://bit.ly/CREAMPIESEXCAM
3 7467 15,41% https://familyicon.ru
4 3844 7,93% https://vetosh-optom.ru
5 2761 5,70% https://builder-spb.ru
6 1115 2,30% https://auto-5-box.ru
7 900 1,86% https://creativeplans.pp.ua
8 460 0,95% https://seksvibor.com
9 296 0,61% https://getery.top
10 80 0,17% http://butramin15obestat.brushd.com
11 75 0,15% https://butramin15obestat.brushd.com
12 70 0,14% https://fenbendazol444kapseln222.brushd.com
13 66 0,14% http://cgmood.com/ale70fos
14 65 0,13% http://engineeringproposalwriting.rf.gd
15 65 0,13% https://ikervisverkaziaciclograftachat.brushd.com
16 64 0,13% https://cgmood.com/bupropiona150portugal
17 60 0,12% http://ciclosporinaugentropfenemulsion.xobor.de
18 60 0,12% http://ciclosporine-collyre.forumactif.be
19 60 0,12% http://fenbendazol444kapseln222.brushd.com
20 58 0,12% http://fipronilspraychaton.cours.net
21 56 0,12% http://cgmood.com/ciclosporinaugentropfenhund
22 55 0,11% http://rimadylcarprofenchewablechien.brushd.com
23 55 0,11% http://sibutramineachatbelgique.yooco.org
24 55 0,11% http://snippet.host/ovmqzs
25 55 0,11% https://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
26 50 0,10% http://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
27 47 0,10% https://durexultraachat.forumotion.me/
28 45 0,09% http://fluoxetinepascher.forumpro.fr
29 45 0,09% http://pirantelpraziquantelivermectinaventa.mystrikingly.com
30 43 0,09% http://cgmood.com/bupropiona150portugal

Top 15 von 795 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13158 27,15% Mozilla/5.0 (Connect; X) Firefox/7.X
2 3488 7,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 3147 6,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 3118 6,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 3040 6,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 3040 6,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 3024 6,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 900 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
9 708 1,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 291 0,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 278 0,57% Googlebot-Image/1.0
12 170 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
13 168 0,35% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
14 147 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 144 0,30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Usage by Country for Maerz 2026

Top 30 von 56 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 20901 43,13% 7611 43,47% 65018 14,51% Russian Federation
2 16893 34,86% 979 5,59% 105926 23,64% Unresolved/Unknown
3 9758 20,14% 8564 48,92% 62842 14,03% Commercial (com)
4 404 0,83% 104 0,59% 107246 23,94% Network (net)
5 69 0,14% 45 0,26% 47105 10,51% Vietnam
6 68 0,14% 37 0,21% 207 0,05% Czech Republic
7 53 0,11% 38 0,22% 124 0,03% European Union
8 44 0,09% 11 0,06% 42 0,01% Germany
9 42 0,09% 33 0,19% 15264 3,41% Brazil
10 40 0,08% 3 0,02% 38 0,01% Non-Profit (org)
11 36 0,07% 20 0,11% 22 0,00% Mexico
12 25 0,05% 8 0,05% 44 0,01% Austria
13 16 0,03% 3 0,02% 14 0,00% Thailand
14 9 0,02% 2 0,01% 16 0,00% China
15 9 0,02% 7 0,04% 11273 2,52% France
16 8 0,02% 5 0,03% 11 0,00% British Indian Ocean Territory
17 7 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Belarus
18 5 0,01% 5 0,03% 1 0,00% Argentina
19 5 0,01% 4 0,02% 2 0,00% Australia
20 5 0,01% 0 0,00% 5 0,00% St. Helena
21 5 0,01% 5 0,03% 1 0,00% Turkey
22 4 0,01% 4 0,02% 1 0,00% Educational (edu)
23 4 0,01% 3 0,02% 32795 7,32% Address Routing (arpa)
24 3 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Switzerland
25 3 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Estonia
26 3 0,01% 3 0,02% 1 0,00% Israel
27 3 0,01% 1 0,01% 2 0,00% Netherlands
28 2 0,00% 1 0,01% 1 0,00% Ecuador
29 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Hungary
30 2 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Jordan


Generated by Webalizer Version 2.23